Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H64D25000890001 | LICEO COMENIO*VIA SAVERIO GATTO 16/C*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - - AZIONE: 10.1.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI - SOTTO-AZIONE: 10.1.6A AZIONI DI ORIENTAMENTO - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025 | STATALE | 52.020,0 | 15/05/2025 00:00:00 |
| H61I25000110006 | LICEO COMENIO*VIA SAVERIO GATTO 16/C*MOBILITÀ BREVE ERASMUS | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA ERASMUS CALL 2025- AZIONE KA 122PROGETTI DI MOBILITA'DI BREVE TERMINE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA- CODICE 2025-1-IT02-KA122-SCH000337276 | COMUNITARIA | 48.066,0 | 24/07/2025 00:00:00 |
| H61B25000310006 | LICEO COMENIO DI NAPOLI*VIA SAVERIO GATTO N. 16/C*TIROCINI, STAGE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-2025-1-IT01-KA122-VET-000337447 - TITOLO INTERLINKED: POTENZIARE GLI INSEGNANTI, ARRICCHIRE GLI STUDENTI | COMUNITARIA | 67.356,0 | 18/07/2025 00:00:00 |
| H64D23001470006 | LICEO COMENIO*VIA SAVERIO GATTO 16/C*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI STEM LINGUISTICI E DIGITALI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 72.849,0 | 16/11/2023 00:00:00 |
| H64D23002390006 | LICEO COMENIO*VIA SAVERIO GATTO 16/C*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 37.481,0 | 09/01/2024 00:00:00 |
| H61I23000120006 | PROGETTO ERASMUS CON OBIETTIVO DI POTENZIARE LE COMPETENZ E EABILITA' DIDATTICHE EDUCTAIVE DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI*VIA SAVERIO GATTO 16/C*MOBILITA' ESTERA DEGLI ALUNNI PER FORMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVO | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | COMUNITARIA | 57.178,0 | 15/09/2023 00:00:00 |
| H61C23007110006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA SAVERIO GATTO 16/C*N. 10 SERVIZI DA MIGRARE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 5.530,0 | 31/07/2024 00:00:00 |
| H64D22004350006 | LICEO COMENIO DI NAPOLI*VIA SAVERIO GATTO 16/C*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 137.905,0 | 23/02/2023 00:00:00 |
| H64D22004340006 | LICEO COMENIO DI NAPOLI*VIA SAVERIO GATTO 16/C*ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORIO DIGITALE | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 124.045,0 | 23/02/2023 00:00:00 |
| H64D22004330006 | LICEO LICEO COMENIO DI NAPOLI*VIA SAVERIO GATTO 16/C*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA | 173.688,0 | 23/02/2023 00:00:00 |
| H64C22000360001 | DIVENTIAMO COMPETENTI*INTENDE AMPLIARE E SOSTENERE LOFFERTA FORMATIVA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022 E 2022-2023*LA PROPOSTA DIDATTICA INTENDE AMPLIARE E SOSTENERE LOFFERTA FORMATIVA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022 E 2022-2023, IN PARTICOLARE DURANTE IL PERIODO ESTIVO, | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 50.820,0 | 24/05/2022 00:00:00 |
| H64D22001950006 | LICEO COMENIO DI NAPOLI*VIA SAVERIO GATTO 16/C*ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE. | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 03/11/2022 00:00:00 |
| H61F22001600006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA SAVERIO GATTO N. 16/C*PERSONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE CMS. | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA | 7.301,0 | 01/07/2022 00:00:00 |
| H69J21000810001 | LICEO COMENIO DI NAPOLI*VIA SAVERIO GATTO 16/C*DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 21 D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 (DECRETO RISTORI) E D.M. 2 NOVEMBRE 2020, N. 155: ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | STATALE | 10.860,0 | 09/04/2021 00:00:00 |
| H64D21000340006 | LICEO COMENIO*VIA SAVERIO GATTO 16/C*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 115.584,0 | 12/09/2024 00:00:00 |
| H63D21001050007 | 10.2.2A COMPETENZE DI BASE RIALLINEIAMOCI PER RICOMINCIARE*RECUPERO COMPETENZE DI BASE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA*NUMERO 7 MODILI DI 30 ORE CIASCUNO. | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC)PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 2014-2020FINANZIATO CON FSE E FDRASSE I ISTRUZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE | STATALE, COMUNITARIA | 35.574,0 | 03/06/2021 00:00:00 |
| H69J21012160006 | LICEO COMENIO*VIA SAVERIO GATTO 16/C*ACQUISTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DI RETI LAN E WLAN NELLA SCUOLA | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 27.013,0 | 27/11/2021 00:00:00 |
| H69J21008510006 | NAPM160004 - LICEO COMENIO - VIA SAVERIO GATTO N. 16*VIA SAVERIO GATTO N. 16/C*MONITOR DIGITALI INTERATTIVI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 41.863,0 | 27/09/2021 00:00:00 |
| H69J21010020001 | LICEO COMENIO*VIA SAVERIO GATTO 16/C*DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 10.626,0 | 23/10/2021 00:00:00 |
| H61I21000820008 | NAPM160004 - NAPM160004 - LICEO COMENIO VIA SAVERIO GATTO N. 16 REALIZZA NAPOLI A.S.2015/16*VIA SAVERIO GATTO,16/C*N. 7 MODULI DI FORMAZIONE DEGLI ALUNNI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA SCUOLA VIVA (D.G.R. n. 362 del 04/08/2021) - Regione Campania. - PR Campania FSE + 2021-2027- CU 69 NA | COMUNITARIA, REGIONALE | 50.000,0 | 07/10/2022 00:00:00 |
| H67C20000160006 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE*VIA SAVERIO GATTO, 16/C*LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON FSE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 10.2.2A | COMUNITARIA | 75.765,0 | 04/11/2020 00:00:00 |
| H65E20000160001 | NAPM160004 - LICEO COMENIO - VIA SAVERIO GATTO N. 16*VIA SAVERIO GATTO N. 16*MATERIALE INFORMATICO PER DIDATTICA A DISTANZA | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 DEL 17 MARZO 2020 LETTERA B. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020, N. 187 | STATALE | 9.002,0 | 06/04/2020 00:00:00 |
| H66J20000200007 | ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO STATALE COMENIO - NAPM160004 - 201920*Via SAVERIO GATTO 16-C*Notebook i3-8gb-ssd 256 15-Tablet Android 10-Webcam prof-Router 4g-Armadio tablet-notebook-software | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 10.000,0 | 22/07/2020 00:00:00 |
| H68H19000390007 | INTERNATIONAL LINGUISTIC PASSPORT 2 CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-55*PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A SUPPORTO DELLOFFERTA FORMATIVA.*8 MODULI DI 30 ORE CIASCUNO, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE (DUE MODULI INGLESE B1, UN MODULO INGLESE B2, UN MODULO FRANCESE B1, UN MODULO FRANCESE B2, UN MODULO SPAGNOLO B1, UN MODULO SPAGNOLO B2, UN MODULO TEDESCO LIVELLO BASE). | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 2014 2020- ASSE I ISTRUZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/4396 DEL 09/03/2018. | STATALE, COMUNITARIA | 40.656,0 | 16/09/2019 00:00:00 |
| H68H19000400007 | NUOVE COMPETENZE PER NUOVE PROFESSIONI PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-76*PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO A VALENCIA.*PROGETTO DESTINATO A QUINDICI ALLIEVI CHE SVOLGERANNO, PER UN PERIODO DI VENTUNO GIORNI, UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO A VALENCIA. | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per lapprendimento 2014 2020- Avviso pubblico Prot. OODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 | STATALE, COMUNITARIA | 37.390,0 | 16/09/2019 00:00:00 |
| H68H19000410007 | IMPRESA FUTURA, OGGI 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-368*AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIMPRESA*SI TRATTA DI UN PROGETTO COSTITUITO DA DUE MODULI DI 30 ORE CIASCUNO, VOLTO ALLA CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ E DELLE MODALITÀ DEL FARE IMPRESA. | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON 2014 2020 - ASSE I ISTR. OB.VO SPEC. 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI AZIONE 10.2.5 AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMP. TRASV. - DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIMPRESA. AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/2775 DEL 08/03/2017 | STATALE, COMUNITARIA | 10.164,0 | 16/09/2019 00:00:00 |
| H65B17000330007 | POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO*VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO*N. 18 MODULI DA 30 ORE CADAUNO | 2017 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE, COMUNITARIA | 91.476,0 | 16/04/2018 00:00:00 |
| H61H17000140006 | NAPM160004 - LICEO COMENIO - VIA SAVERIO GATTO N. 16*VIA SAVERIO GATTO,16/C*REALIZZAZIONE LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE SPERIMENTALI | 2017 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-fONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 | COMUNITARIA | 24.540,0 | 11/05/2018 00:00:00 |
| H64C17000450007 | GIVE ME ONE CHANCE*POTENZIAMENTO DEL PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO*- STAGE ALL'ESTERO CON PERCORSO DA N. 90 ORE DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/12/2018 | 2017 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 43.728,0 | 30/01/2018 00:00:00 |
| H64C17000460007 | INTERNATIONAL LINGUISTIC PASSPORT*ACQUISIRE COMPETENZE LINGUISTICHE*N. 8 CORSI DA 30 ORE CADAUNO DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/08/2019 | 2017 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 40.656,0 | 30/01/2018 00:00:00 |
| H65B17000350006 | ORIENTARSI AD UNA SCELTA CONSAPEVOLE*SUPPORTARE GLI ALUNNI DEL LES AD UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEL PERCORSO UNIVERSITARIO*4 MODULI DI 30 ORE CIASCUNO DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/12/2019 | 2017 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | COMUNITARIA | 20.328,0 | 18/04/2018 00:00:00 |
| H69G17000270007 | DAL CORPO ALLA MENTE*SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITA'*N. 6 MODULI DA 30 ORE | 2017 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 30.492,0 | 12/09/2017 00:00:00 |
| H67I17001230007 | CITTADINI EUROPEI*AVVICINARE I GIOVANI E LA SCUOLA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE*N. 3 CORSI DA 30 ORE CADAUNO PROPEDEUTICI AD ALTRI 3 CORSI. | 2017 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA AVVISO: 3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA (PIANO 989259) | STATALE, COMUNITARIA | 14.725,0 | 06/03/2019 00:00:00 |
| H66J15001420007 | NAPM160004 - NAPM160004 - LICEO COMENIO VIA SAVERIO GATTO N. 16 REALIZZA NAPOLI A.S.2015/16*VIA SAVERIO GATTO N. 16/C*REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI | 2015 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 21.988,0 | 13/04/2016 00:00:00 |
| H66J15001130007 | NAPM160004 - LICEO COMENIO VIA SAVERIO GATTO N. 16 REALIZZA NAPOLI A.S.2015/16*VIA SAVERIO GATTO N. 16/C*REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO RETE LANWLAN | 2015 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 14.835,0 | 14/03/2016 00:00:00 |
| H66G13001300007 | Get Going with A2 La matematica intorno a noi On the Go with B1 ¡Así aprendemos! Étudions le français! La langue de la culture *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 230 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 104 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 57.179,0 | 13/09/2013 00:00:00 |
| H66G13001570007 | Docenti CLIL *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 50 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 20 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 9.821,0 | 13/09/2013 00:00:00 |
| H68F13000230007 | Boarding Europe Más allá de las fronteras *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 120 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 30 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FSE n.2007IT051PO001 | STATALE, COMUNITARIA | 125.286,0 | 04/03/2014 00:00:00 |
| H68F13000240007 | Sperimentiamo ¡ PONGÁMOSNOS A PRUEBA! *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 240 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 30 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FSE n.2007IT051PO001 | STATALE, COMUNITARIA | 146.243,0 | 04/03/2014 00:00:00 |
| H66G13001830007 | In-formo *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 20 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 30 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 2.143,0 | 13/09/2013 00:00:00 |
| H65C12000450007 | Europe is for us! ¡Europa es nuestra! *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 160 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 30 | 2012 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FSE n.2007IT051PO001 | STATALE, COMUNITARIA | 165.036,0 | 10/07/2012 00:00:00 |
| H63J12000600007 | VIII ISTITUTO MAGISTRALE - NAPOLI NAPM160004*VIA SAVERIO GATTO 16/C*Acquisti di tecnologie per la didattica Digital Comenio | 2012 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 83.509,0 | 12/09/2013 00:00:00 |
| H65C11003800009 | Citoyens de l' Europe European citizens Europeos en marcha *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 200 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 45 | 2011 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POR Campania FSE n.2007IT051PO001 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 199.964,0 | 07/07/2011 00:00:00 |
| H68G11001210007 | VIII ISTITUTO MAGISTRALE - NAPOLI NAPM160004*VIA SAVERIO GATTO 16/C*Acquisti di tecnologie per la didattica Languages and technologies | 2011 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 49.978,0 | 11/10/2011 00:00:00 |
| H68G11002370007 | VIII ISTITUTO MAGISTRALE - NAPOLI NAPM160004*VIA SAVERIO GATTO 16/C*Acquisti di tecnologie per la didattica In formazione | 2011 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON Ambienti per l'apprendimento n. 2007IT161PO004FESR | STATALE, COMUNITARIA | 15.000,0 | 17/09/2012 00:00:00 |
| H65C11006330007 | Ahora verás Alfabetizzazione digitale Getting There with Threshold Le franà ais passeport pour lâ Europe Leggere per scoprire nuove terre On the Way with Waystage Vivi la matematica *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 310 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 134 | 2011 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 75.143,0 | 14/01/2012 00:00:00 |
| H68G11001220007 | VIII ISTITUTO MAGISTRALE - NAPOLI NAPM160004*VIA SAVERIO GATTO 16/C*Acquisti di tecnologie per la didattica Comenio online | 2011 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 29.592,0 | 11/10/2011 00:00:00 |
| H68G10001750007 | ISTITUTO MAGISTRALE LICEO COMENIO - NAPOLI - NAPOLI (COD.MECC.NAPM160004 2012-2013)*VIA SAVERIO GATTO 16/C* Servoscala per disabili | 2010 | C | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 74.323,0 | 23/11/2012 00:00:00 |
| H68G10001660007 | ISTITUTO MAGISTRALE LICEO COMENIO - NAPOLI - NAPOLI (COD.MECC.NAPM160004 2012-2013)*VIA SAVERIO GATTO 16/C* Miglioramento e potenziamento segnaletica interna ed esterna Riorganizzazione corridoi e palesstra | 2010 | C | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 79.101,0 | 23/11/2012 00:00:00 |
| H68G10001490007 | ISTITUTO MAGISTRALE LICEO COMENIO - NAPOLI - NAPOLI (COD.MECC.NAPM160004 2012-2013)*VIA SAVERIO GATTO 16/C* Isolamento acustico palestra Sostituzione infissi esterni | 2010 | C | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 437.976,0 | 23/11/2012 00:00:00 |
| H65C10000730007 | Jump into English *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 30 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 18 | 2010 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 5.893,0 | 21/12/2010 00:00:00 |
